DATA:22.05.12 | HORA: 23:09
Registro   |   Entrar   |   Web Privada
Seleccione el tipo de búsqueda
 
  • Sitio
  • Web
Search
Logo Faconauto
imgleft

Cada mes damos cuenta detallada de la evolución de las matriculaciones en nuestro país.

 
Seleccione Tipo Vehiculo:
 
Para solicitar precios de un informe de matriculaciones personalizado a sus necesidades, envíenos un e-mail pulsando aquí o llámenos al 91 3506164.
 
MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS.TOTAL NACIONAL
           
MARCA Mes de Febrero
2012 2011 % Var
Unidades Cuota Unidades Cuota
Alfa Romeo 277 0,49 324 0,56 -14,51
Audi 2.449 4,35 2.982 5,12 -17,87
BMW 2.122 3,77 1.996 3,43 6,31
Chevrolet 1.425 2,53 1.309 2,25 8,86
Chrysler 1 0,00 21 0,04 -95,24
Citroën 5.368 9,53 5.616 9,65 -4,42
Dacia 684 1,21 522 0,90 31,03
Dodge 2 0,00 38 0,07 -94,74
Fiat 1.936 3,44 1.895 3,25 2,16
Ford 4.369 7,76 5.279 9,07 -17,24
Honda 202 0,36 453 0,78 -55,41
Hyundai 1.900 3,37 1.475 2,53 28,81
Infiniti 11 0,02 10 0,02 10,00
Jaguar 74 0,13 55 0,09 34,55
Kia 800 1,42 678 1,16 17,99
Lancia 125 0,22 104 0,18 20,19
Lexus 128 0,23 86 0,15 48,84
Mazda 242 0,43 352 0,60 -31,25
Mercedes 1.518 2,69 1.503 2,58 1,00
Mitsubishi 16 0,03 79 0,14 -79,75
MINI 475 0,84 552 0,95 -13,95
Nissan 2.953 5,24 3.416 5,87 -13,55
Opel 4.860 8,63 4.735 8,13 2,64
Peugeot 5.506 9,77 4.158 7,14 32,42
Porsche 38 0,07 27 0,05 40,74
Renault 4.027 7,15 4.164 7,15 -3,29
Saab 1 0,00 74 0,13 -98,65
Seat 5.091 9,04 5.584 9,59 -8,83
Skoda 1.169 2,08 1.483 2,55 -21,17
Smart 171 0,30 233 0,40 -26,61
SsangYong 47 0,08 94 0,16 -50,00
Subaru 64 0,11 69 0,12 -7,25
Suzuki 164 0,29 161 0,28 1,86
Tata 0 0,00 19 0,03 -100,00
Think 15 0,03 8 0,01 87,50
Toyota 2.576 4,57 2.609 4,48 -1,26
Volkswagen 5.070 9,00 5.753 9,88 -11,87
Volvo 438 0,78 300 0,52 46,00
Otras Marcas 15 0,03 11 0,02 36,36
Total 56.329 100,00 58.227 100,00 -3,26

 

MARCA Enero - Febrero
2012 2011 % Var
Unidades Cuota Unidades Cuota
Alfa Romeo 575 0,56 662 0,63 -13,14
Audi 4.998 4,84 4.933 4,73 1,32
BMW 3.789 3,67 3.255 3,12 16,41
Chevrolet 2.414 2,34 2.428 2,33 -0,58
Chrysler 3 0,00 109 0,10 -97,25
Citroën 9.492 9,19 9.013 8,64 5,31
Dacia 1.361 1,32 840 0,81 62,02
Dodge 4 0,00 84 0,08 -95,24
Fiat 2.951 2,86 2.806 2,69 5,17
Ford 8.121 7,87 9.352 8,97 -13,16
Honda 500 0,48 846 0,81 -40,90
Hyundai 3.254 3,15 2.873 2,75 13,26
Infiniti 17 0,02 20 0,02 -15,00
Jaguar 151 0,15 130 0,12 16,15
Kia 1.578 1,53 1.946 1,87 -18,91
Lancia 317 0,31 194 0,19 63,40
Lexus 311 0,30 138 0,13 125,36
Mazda 502 0,49 683 0,65 -26,50
Mercedes 3.123 3,02 2.804 2,69 11,38
Mitsubishi 29 0,03 161 0,15 -81,99
MINI 926 0,90 984 0,94 -5,89
Nissan 6.018 5,83 6.386 6,12 -5,76
Opel 8.155 7,90 8.378 8,03 -2,66
Peugeot 10.697 10,36 8.900 8,53 20,19
Porsche 85 0,08 57 0,05 49,12
Renault 6.741 6,53 7.145 6,85 -5,65
Saab 34 0,03 117 0,11 -70,94
Seat 8.661 8,39 10.627 10,19 -18,50
Skoda 2.307 2,23 2.297 2,20 0,44
Smart 427 0,41 437 0,42 -2,29
SsangYong 79 0,08 193 0,19 -59,07
Subaru 122 0,12 138 0,13 -11,59
Suzuki 262 0,25 331 0,32 -20,85
Tata 3 0,00 41 0,04 -92,68
Think 29 0,03 15 0,01 93,33
Toyota 5.297 5,13 5.248 5,03 0,93
Volkswagen 9.070 8,78 9.011 8,64 0,65
Volvo 805 0,78 692 0,66 16,33
Otras Marcas 42 0,04 42 0,04 0,00
Total 103.250 100,00 104.316 100,00 -1,02
Compartelo con un Amigo!
  Dile a un Amigo Sobre esta página!






CAPTCHA image
Introduzca el código mostrado arriba:
 
Enviar Mensaje
Home   |   MAG   |   Blogs   |   Faconauto   |   Concesionarios   |   Colaboradores
Text/HTML2
 

PUBLICIDAD

Marketing y Att.Cliente: clientes@faconauto.com

 91 350 61 64 

CONTACTO

Administración y Finanzas: Elena Sánchez ess@faconauto.com

Marketing y Att.Cliente: clientes@faconauto.com

Contenidos: Raúl Morales rmorales@faconauto.com

Datinfor El Portal de los Concesionarios, S.L.

C/ Santa María Magdalena, 10-12. 28016 Madrid - España Teléfono:  +34 91 350 61 64  Fax: +34 91 345 28 23